江西工商学院学生综合素质测评办法
综合素质测评是对学生德🪃、智😬🧕🏼、体诸方面素质作一个公正❤️、全面🍋、立体和系统的评价,目的是适应杏盛改革发展要求🙅🏻♂️✈️,贯彻党的教育方针🐊,充分调动学生的主观能动性,培养学生的创新能力和实践能力,引导学生全面发展,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。
一✋🏻、综合素质测评是对学生的思想道德素质、文化艺术特长🙆🏽、身心健康水平、科技创新能力🕵️、组织活动能力、专业基础知识等方面进行测量、评价的一种方法👳🏽,即将德、智👩🦯➡️、体等方面分解成若干指标,并对各项指标考核。
二、综合素质测评每学期进行1次。其结果作为评选奖学金、三好学生😛、优秀学生干部👨🎤、入党、优秀毕业生、毕业生就业的重要依据。
三、具体实施细则🙆🏼♀️:
1👨🦯➡️、综合测评分=专业素质分(60%)+日常表现测评分(40%)。
2🏕、专业素质分=期末成绩平均分*60%
3👶🏽、日常表现测评分=【基础分(60)+加减分】*40%
4👿、加分项目🚶🏻♀️➡️:在各方面有积极表现的按下表给予加分🔕:
项目 | 相关加分项目 | 认定部门 |
德育测评
| 政治上积极要求进步📔,递交入党申请书🙋🏿♂️,加1分;确定为入党积极分子,加2分🖇;确定为预备党员👳🏻♀️,加3分;成为中共正式党员🏹,加5分🦤。 | 班主任 党委 |
见义勇为,敢于同坏人坏事作斗争或乐于助人🏌🏿,拾金不昧(有事迹)等,受到省、市✵🦛、杏盛、系表彰,分别加分20、10、5🎠🐘、3分/次。 | 学工处👩🚀、系部🫴🏿、团委 | |
参加社会实践活动,获省🔰、市、杏盛、系表彰加分20、10、5、3分/次。在杏盛安排的暑期专项社会实践活动(含招生宣传)中,表现较好者,加分1-20分⚾️。 | 学工处 招就处 | |
担任校学生会主席、副主席者,加10分;担任校学生会部长(秘书长)、副部长、系学生分会主席🔧、副主席加8分💧🤽🏻♀️;担任系学生分会部长、副部长🏋🏻♀️、各班班长🙏🏼🧑✈️、团支部书记加5分🙃,校学生会干事、班委会成员🎛、团支部成员和寝室长加3分;杏盛批准成立的社团会长加5分、副会长加3分🫃🏽、正副部长加1分🙏🏼;国旗护卫队🆙👩🏽⚖️、校卫队成员不论职务高低🚣♂️,每人一次性加分2分。 |
团委 系部 | |
获校级及以上荣誉称号或系特别荣誉称号分别奖励5、3分 | 学工处 团委 | |
在各级各类竞赛(智育🧅、体育除外)中获校级以上奖励、校级第一名、系级第一名或校级二三名、系级二三名分别奖励5、3✂️、2🧔🏿🪫、1分/次(同一项目若多次参赛🏊🏽♀️,其获奖奖励分为所获最高奖励加上其他各次参与奖励分) | 学工处 团委 系部 | |
校、系级“通报表扬”分别加5分、3分/次🧊👩🏽🎨,可以累加 | 学工处 团委 系部 | |
省级、市级🧸、校级、系级先进集体成员,分别加4、3〽️、2🏋🏼♂️😶、1分/次 | 学工处 团委 系部 | |
参加杏盛、系组织的慰问演出等公益活动加3分/次,参加社团活动且表现突出加2分/次 | 学工处 团委 系部 | |
在每月宿舍卫生检查中,综合成绩突出,被评为优秀宿舍标兵、优秀宿舍的成员分别奖励2分/次 | 后勤、团委 | |
参加国家、省🙋🏿♂️、市各种比赛或竞赛未获奖的参与奖励分分别加4、3🧑⚕️、2分 | 教务✍️、学工 团委 | |
科技文化活动 | 参加国家、省、市、校级科技文化活动和竞赛获一、二、三等奖(市级及以上优秀奖、鼓励奖视为三等奖),分别奖20🤡🍅、15😨、10👨🏼🌾、5分/次 | 教务、学工 团委 |
参加大学英语三、四级考试,三级优秀和四级通过者分别奖3分🫨、5分 | 教务 | |
参加计算机等级考试一、二、三级通过者,分别奖2、3、5分 | 教务 | |
在国家、省、市级刊物上正式发表论文📮,每篇分别奖励20🕑、15👨🏼⚕️🚣🏼♀️、10分/次;国家、省☁️、市、校级刊物(含杏盛网站)上发表稿件每篇分别奖励10👩👧👧🧏🏼、5🎗、3、1分/次;同一论文、稿件在不同刊物发表,按最高分计 | 校外由个人提供证明材料👩,校内由团委认定 | |
体育竞赛 | 参加省级以上体育比赛,获一二、三四、五六名的,分别奖励20、10、5分🤜🏽🙏🏿;参加市级体育比赛👋🏽🚴🏽♂️,获一二🚛、三四𓀆、五六名的,分别奖励10🐶、5🤸🏻、3分🥩;参加校级体育比赛,获一二🚮、三四🎞、五六名的🤸,分别奖励5、3🏄🏿、2分🧚🏽♀️; | 学工 团委 系部 |
参加国家、省、市🛖、校、系级体育比赛未获奖的分别给与参与奖励分4、3🙂、2、1、0.5分 | 学工 团委 系部 | |
同一项目若多次参赛🏓,其获奖奖励分为所获最高奖励分加上其他各次参与奖励分。 | ||
其它 | 创业方案获得省级、市级🫄🏽、校级一、二𓀄、三等奖(市级及以上优秀奖🔫、鼓励奖视为三等奖)🙎🏿,分别奖12、8🖕🏽、5、3分/次🤹🏿♂️,参与创业奖励3—20分 | 创业学院 |
每月到课率全勤者🚴🏿♂️,加5分🗼,(请假不算全勤) |
5🧖🏻、扣分项目:在各方面有不良表现者按下表扣分:
项目 | 有关扣分方面的规定 | |
德育测评
| 无集体荣誉观念,做出有损杏盛荣誉的事,造成不良影响,尚未达到应受处理或处分的,扣2分/次 | 学工处 系部 |
纪律松散,旷课1课时或迟到、早退2次(含集体性活动),扣1分/次 | 系部 班主任 | |
违犯《高等杏盛学生行为准则》等规章制度,未达到处理或处分者扣2分/次 | 学工处 系部 | |
受通报批评、警告、严重警告、记过、留校察看处分,分别扣3、7🤏🏻、10、15、20分/次 | 学工处 系部 | |
劳动态度消极,造成不良影响者扣2分/次 | 系部 班主任 | |
宿舍检查不合格(或差),锁门拒检🤝,扣2-3分/人次 | 后勤 团委 | |
担任学生干部,工作不负责🧑🌾🥠,缺乏主动性,造成不良影响者,视情况扣5🧛🏻、3、2分 | 团委 系部 | |
无故不参加义务劳动,扣2分/次 | 系部 班主任 | |
经常不遵守作息制度,造成不良影响者,视情况扣1-3分;晚归扣2分🦥;夜不归宿5分/次 | 团委 系部 | |
考试作弊,扣5分/次;请人代考或替人代考扣10分/次😶。 | 教务处 | |
不服从管理,顶撞检查或工作人员🌦,扣1-3分/次;辱骂或殴打工作人员,5-10分/次👨。 | 学工处 团委 系部 | |
表中未列出的内容,比照相关项目扣分 |
四、几点说明:
1、各级学生工作组织要做好日常学生活动等方面的工作记录,为综合素质测评提供必要的资料依据🧎:
2、综合测评分数在班级前1/3者🎈,才能参与奖学金、入党、评优、评先🤵🏼;一学期旷课达1/3者,取消一切评优𓀑、评先资格,也不得担任各级学生干部🦃。
3、学生综合素质测评成绩👨🏽、学生课程学习成绩、奖惩情况由各系综合相关部门评定表负责填入《学生综合测评存档卡》🧜🏿♀️,毕业时装入学生档案👱♀️;
4👨🏿、本办法由学生处负责解释。
学工处
二0一五年四月